褶形板式初效过滤器以其低阻力、高容尘、易安装、易拆卸等特点,且通过UL900认证。被广泛应用于各种工业、商业、民用建筑通风系统的初效过滤段。
优质的滤料,合理的设计,高容尘,低阻力
采用优质蓬松的滤棉,滤棉是由无纺布与合成纤维组成的特殊混合物,特殊的等高褶皱设计,提供了较大的容尘量,更大的提高了滤料的利用率。合理的设置了滤棉褶数,增加了过滤器的有效使用面积,同时降低了阻力。
坚固的双层防潮纸框结构
PreAir 初效板式过滤器采用防潮纸板框架,滤纸与框架内所有相连点粝结,结构坚实可靠,确保过滤器在较差的使用环境下不变形、不损坏。内部辅以滤料支撑网,整体结构紧凑,重量轻,易于安装、拆卸。
风速使用范围广,适用于多种场合
常规运行风速可达2.5m/ s ,可满足各种通风系统的运行风速要求。
ASHRAE 52.2/EN779对照
ASHRAE 52.2 | EN779 |
MERV 1 | G1 |
MERV2-4 | G2 |
MERV5-6 | G3 |
MERV7-9 | G4 |
MERV 10 | M5 |
MERV11-12 | M6 |
MERV13 | F7 |
MERV 14 | F8 |
MERV 15 | F9 |
EN779:2012分级标准
EN779:2012标准 | 过滤器区限 |
过滤器类别 | 过滤器级别 | 平均计重效率 Am (%) | 平均比色效率 Em (%) | 最低效率0.4um粒子 |
G | G2 | 65≤ Am <80 | - | - |
G | G3 | 80≤ Am <90 | - | - |
G | G4 | 90≤ Am | - | - |
M | M5 | - | 40≤ Em <60 | - |
M | M6 | - | 60≤ Em <80 | - |
F | F7 | - | 80≤ Em <90 | 35 |
F | F8 | - | 90≤ Em <95 | 55 |
F | F9 | - | 95≤ Em | 70 |
基本规格
框架 | 双层,防潮纸板框架 |
|
滤料 | 无纺布与合成纤维的混合物 |
支撑网 | 镀锌铁扩张网 |
最高使用温度 | 93℃ |
最高使用湿度 | 70%RH |
标准尺寸及性能参数
名义尺寸(Inch) | 实际尺寸(mm) | 额定初阻力(pa) | 额定初阻力(pa) | 额定阻力 |
( WxHxD ) | ( WxHxD ) | 1.5m/ s | 1.5m/ s | 3m/ s |
12x12x1 | 289x289x22 | 50 | 113 | -- |
12x20x1 | 289x492x22 | 50 | 113 | -- |
12x24x1 | 289x594x22 | 50 | 113 | -- |
20x20x1 | 492x492x22 | 50 | 113 | -- |
24x24x1 | 594x594x22 | 50 | 113 | -- |
12x12x2 | 289x289x44 | 33 | 75 | 110 |
12x20x2 | 289x289x44 | 33 | 75 | 110 |
12x24x2 | 289x289x44 | 33 | 75 | 110 |
20x20x2 | 492x492x44 | 33 | 75 | 110 |
24x24x2 | 594x594x44 | 33 | 75 | 110 |
12x12x4 | 289x289x9 | 30 | 63 | 90 |
12x20x4 | 289x289x95 | 30 | 63 | 90 |
12x24x4 | 289x289x95 | 30 | 63 | 90 |
20x20x4 | 492x492x95 | 30 | 63 | 90 |
24x24x4 | 594x594x95 | 30 | 63 | 90 |
1、以上数据基于G4效率,根据EN779规范测试; 2、终阻力为205pa或2-3倍的初阻力。 3、可根据需求定制,详询科鲁格净化。 |
科鲁格空气过滤器(云南)有限公司专业生产销售云南昆明袋式中效过滤器,非标可定制,量大从优!