中效袋式过滤器具有低阻力、高容尘、易安装、易拆卸等特点,且通过UL900认证。被广泛应用于各种工业、商业、民用建筑通风系统的中效过滤段。
结构紧凑,轻便
中效袋式过滤器的框架可选用镀锌框、铝合金,再辅以滤袋支撑铁骨架,既有效支撑了滤袋,又可最大限度的增加过滤面积,整体紧凑,坚固,易于安装,拆卸。
优质的多层聚酯滤料,高容尘,低阻力
采用优质蓬松的多层聚酯合成纤维,进风面蓬松,出风面紧实,在保证效率的同时,提供了较大的容尘量。合理的设置了滤袋数量,增加了过滤面积及容尘量,同时降低了阻力。
风速使用范围广,适用于多种场合
内部滤袋采用锌铁条进行支撑加固,常规运行风速可达2.5m/ s ,可满足各种通风系统的运行风速要求。
效率级别:M5、M6、F7、F8、F9(EN779)
依据EN779,FinePak效率级别为:M5、M6、F7、F8、F9,适用于各种通风系统里的中效过滤段。
ASHRAE 52.2/EN779对照
ASHRAE 52.2 | EN779 |
MERV 1 | G1 |
MERV2-4 | G2 |
MERV5-6 | G3 |
MERV7-9 | G4 |
MERV 10 | M5 |
MERV11-12 | M6 |
MERV13 | F7 |
MERV 14 | F8 |
MERV 15 | F9 |
EN779:2012分级标准
EN779:2012标准 | 过滤器区限 |
过滤器类别 | 过滤器级别 | 平均计重效率 Am (%) | 平均比色效率 Em (%) | 最低效率0.4um粒子 |
G | G2 | 65≤ Am <80 | - | - |
G | G3 | 80≤ Am <90 | - | - |
G | G4 | 90≤ Am | - | - |
M | M5 | - | 40≤ Em <60 | - |
M | M6 | - | 60≤ Em <80 | - |
F | F7 | - | 80≤ Em <90 | 35 |
F | F8 | - | 90≤ Em <95 | 55 |
F | F9 | - | 95≤ Em | 70 |
基本规格
框架 | 镀锌钢板/铝合金 |
框架厚度 | 21/25/46mm |
滤料 | 多层聚酯合成纤维 |
滤料支撑 | 镀锌铁条 |
最高使用温度 | 70C |
最高使用湿度 | 100%RH |
尺寸及性能参数
名义尺寸(Inch) | 实际尺寸(mm) | 滤袋数 | 额定风速 | 额定初阻力 |
M5 | M6
| F7 | F8 | F9 |
( WxHxD ) | ( WxHxD ) | pcs | m/ s | m/ s | Pa
|
24x24x24 | 594x594x610 | 8 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
20x24x24 | 492x594x610 | 6 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
20x20x24 | 492x492x610 | 5 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
12x24x24 | 289x594x610 | 4 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
24x24x21 | 594x594x534 | 8 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
24x20x21 | 492x594x534 | 6 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
20x24x21 | 492x492x534 | 5 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
12x24x21 | 289x594x534 | 4 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
24x24x15 | 594x594x381 | 8 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
20x24x15 | 492x594x381 | 6 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
20x20x15 | 492x492x381 | 5 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
12x24x15 | 289x594x381 | 4 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
1、建议终阻力:M5-M6最大终阻力为250pa,F7-F9最大终阻力为450pa; 2、额定初阻力误差±10%; 3、可根据需求定制,详询科鲁格净化。 |
科鲁格空气过滤器(云南)有限公司专业生产销售云南昆明袋式中效过滤器,非标可定制,量大从优!